Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026, 23:03:36 | 1 | 1 | 0,00009353 | 0,00000192 | ||
21/04/2026, 23:03:36 | 1 | 1 | 0,00009742 | 0,00000192 | ||
21/04/2026, 23:03:36 | 30 | 1 | 0,00208541 | 0,00004484 | ||
21/04/2026, 23:03:36 | 1 | 2 | 31,37539174 | 0,00000226 | ||
21/04/2026, 23:03:36 | 1 | 1 | 0,00007292 | 0,00000192 | ||
21/04/2026, 23:03:36 | 1 | 1 | 0,0000701 | 0,00000192 | ||
21/04/2026, 23:03:36 | 2 | 3 | 0,75886544 | 0,00000496 | ||
21/04/2026, 23:03:36 | 1 | 1 | 0,00007254 | 0,00000192 | ||
21/04/2026, 23:03:36 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
21/04/2026, 23:03:36 | 1 | 1 | 0,22046871 | 0,00000425 | ||
21/04/2026, 23:03:36 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
21/04/2026, 22:27:05 | 1 | 2 | 0,109055 | 0,000003 | ||
21/04/2026, 22:27:05 | 2 | 2 | 0,00169 | 0,000004 | ||
21/04/2026, 22:27:05 | 3 | 3 | 0,00000946 | 0,00000946 | ||
21/04/2026, 22:27:05 | 1 | 2 | 0,01 | 0,000003 | ||
21/04/2026, 22:27:05 | 1 | 2 | 0,00281104 | 0,00000228 | ||
21/04/2026, 22:27:05 | 3 | 2 | 0,04822384 | 0,00000519 | ||
21/04/2026, 22:27:05 | 1 | 2 | 0,38300061 | 0,00000228 | ||
21/04/2026, 22:27:05 | 1 | 1 | 0,00072 | 0,00000384 | ||
21/04/2026, 22:27:05 | 1 | 2 | 1,25980536 | 0,00000226 |
