Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026, 07:19:16 | 2 | 2 | 0,00026504 | 0,0000036 | ||
22/04/2026, 07:19:16 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
22/04/2026, 07:19:16 | 3 | 2 | 0,00110273 | 0,00000501 | ||
22/04/2026, 07:19:16 | 2 | 2 | 0,0002623 | 0,0000036 | ||
22/04/2026, 07:19:16 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
22/04/2026, 07:19:16 | 1 | 2 | 0,00003349 | 0,00000219 | ||
22/04/2026, 07:19:16 | 1 | 2 | 0,00036971 | 0,00000219 | ||
22/04/2026, 07:19:16 | 2 | 2 | 0,00026504 | 0,0000036 | ||
22/04/2026, 07:19:16 | 2 | 2 | 0,00026302 | 0,0000036 | ||
22/04/2026, 07:19:16 | 2 | 2 | 0,00026504 | 0,0000036 | ||
22/04/2026, 07:19:16 | 3 | 2 | 0,00050551 | 0,00000501 | ||
22/04/2026, 07:19:16 | 3 | 1 | 0,00001689 | 0,00000913 | ||
22/04/2026, 07:19:16 | 1 | 3 | 0,00001037 | 0,00000253 | ||
22/04/2026, 07:19:16 | 2 | 2 | 0,00001947 | 0,0000036 | ||
22/04/2026, 07:19:16 | 2 | 2 | 0,00026504 | 0,0000036 | ||
22/04/2026, 07:19:16 | 2 | 2 | 0,00029892 | 0,0000036 | ||
22/04/2026, 07:19:16 | 2 | 2 | 0,0002788 | 0,0000036 | ||
22/04/2026, 07:19:16 | 1 | 1 | 0,00001271 | 0,00000436 | ||
22/04/2026, 07:19:16 | 1 | 2 | 0,00000996 | 0,00000219 | ||
22/04/2026, 07:19:16 | 1 | 2 | 0,00001527 | 0,00000219 |
