Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 12:31:31 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000301 | ||
29/04/2026 12:31:16 | 1 | 51 233 0,26 % | 20 000 000 | 0,00000287 | ||
29/04/2026 12:31:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000211 | ||
29/04/2026 12:30:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000287 | ||
29/04/2026 12:30:48 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000257 | ||
29/04/2026 12:30:41 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000781 | ||
29/04/2026 12:30:40 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,0000034 | ||
29/04/2026 12:30:38 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002293 | ||
29/04/2026 12:30:37 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000225 | ||
29/04/2026 12:30:34 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000226 | ||
29/04/2026 12:30:33 | 2 | 235 180 1,18 % | 20 000 000 | 0,00001361 | ||
29/04/2026 12:30:28 | 1 | 150 540 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000826 | ||
29/04/2026 12:30:25 | 1 | 116 312 0,59 % | 20 000 000 | 0,00000329 | ||
29/04/2026 12:30:25 | 1 | 190 648 0,96 % | 20 000 000 | 0,00000346 | ||
29/04/2026 12:30:24 | 1 | 122 984 0,62 % | 20 000 000 | 0,0000033 | ||
29/04/2026 12:30:21 | 1 | 134 862 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000312 | ||
29/04/2026 12:30:13 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000272 | ||
29/04/2026 12:29:58 | 1 | 22 280 0,12 % | 20 000 000 | 0,00000245 | ||
29/04/2026 12:29:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002304 | ||
29/04/2026 12:29:25 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000254 |
