Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 16:34:16 | 1 | 147 509 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000909 | ||
29/04/2026 16:34:12 | 1 | 59 842 0,3 % | 20 000 000 | 0,0000059 | ||
29/04/2026 16:34:11 | 1 | 144 321 0,73 % | 20 000 000 | 0,00001765 | ||
29/04/2026 16:34:10 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000605 | ||
29/04/2026 16:34:09 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002555 | ||
29/04/2026 16:34:08 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000801 | ||
29/04/2026 16:34:06 | 1 | 147 499 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000882 | ||
29/04/2026 16:33:56 | 1 | 430 264 2,16 % | 20 000 000 | 0,00013539 | ||
29/04/2026 16:33:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002555 | ||
29/04/2026 16:33:22 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000056 | ||
29/04/2026 16:33:22 | 5 | 342 397 1,72 % | 20 000 000 | 0,0001128 | ||
29/04/2026 16:33:20 | 1 | 68 477 0,35 % | 20 000 000 | 0,00002257 | ||
29/04/2026 16:33:01 | 1 | 37 564 0,19 % | 20 000 000 | 0,0000047 | ||
29/04/2026 16:32:58 | 1 | 147 436 0,74 % | 20 000 000 | 0,00001717 | ||
29/04/2026 16:32:58 | 1 | 136 015 0,69 % | 20 000 000 | 0,00001153 | ||
29/04/2026 16:32:57 | 1 | 134 970 0,68 % | 20 000 000 | 0,0000089 | ||
29/04/2026 16:32:55 | 1 | 119 180 0,6 % | 20 000 000 | 0,00002353 | ||
29/04/2026 16:32:39 | 1 | 258 208 1,3 % | 20 000 000 | 0,0000066 | ||
29/04/2026 16:32:39 | 1 | 135 264 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001189 | ||
29/04/2026 16:32:36 | 1 | 134 942 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000883 |
