Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 12:12:00 | 1 | 51 465 0,26 % | 20 000 000 | 0,00000256 | ||
29/04/2026 12:10:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,000023 | ||
29/04/2026 12:10:32 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,0000108 | ||
29/04/2026 12:10:22 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000802 | ||
29/04/2026 12:10:07 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000352 | ||
29/04/2026 12:10:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000185 | ||
29/04/2026 12:09:51 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000243 | ||
29/04/2026 12:09:35 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000268 | ||
29/04/2026 12:09:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002302 | ||
29/04/2026 12:09:11 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000285 | ||
29/04/2026 12:09:10 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000303 | ||
29/04/2026 12:09:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002328 | ||
29/04/2026 12:08:51 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00000285 | ||
29/04/2026 12:08:34 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000319 | ||
29/04/2026 12:08:31 | 1 | 62 105 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000582 | ||
29/04/2026 12:07:49 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000295 | ||
29/04/2026 12:07:41 | 1 | 180 024 0,91 % | 20 000 000 | 0,00000799 | ||
29/04/2026 12:07:33 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000325 | ||
29/04/2026 12:07:32 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000431 | ||
29/04/2026 12:07:30 | 1 | 391 037 1,96 % | 20 000 000 | 0,00001824 |
