Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 13:32:21 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000309 | ||
29/04/2026 13:32:20 | 1 | 596 322 2,99 % | 20 000 000 | 0,00000593 | ||
29/04/2026 13:32:15 | 1 | 246 115 1,24 % | 20 000 000 | 0,00001103 | ||
29/04/2026 13:32:14 | 5 | 189 885 0,95 % | 20 000 000 | 0,00001455 | ||
29/04/2026 13:32:07 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000297 | ||
29/04/2026 13:32:05 | 1 | 596 322 2,99 % | 20 000 000 | 0,00000593 | ||
29/04/2026 13:32:02 | 1 | 1 088 465 5,45 % | 20 000 000 | 0,00000839 | ||
29/04/2026 13:32:01 | 1 | 54 111 0,28 % | 20 000 000 | 0,00000305 | ||
29/04/2026 13:31:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000334 | ||
29/04/2026 13:31:31 | 1 | 150 456 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001045 | ||
29/04/2026 13:31:14 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000315 | ||
29/04/2026 13:30:40 | 1 | 97 636 0,49 % | 20 000 000 | 0,00000658 | ||
29/04/2026 13:30:40 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000276 | ||
29/04/2026 13:30:39 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00001127 | ||
29/04/2026 13:30:35 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000276 | ||
29/04/2026 13:30:33 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000958 | ||
29/04/2026 13:30:32 | 1 | 105 215 0,53 % | 20 000 000 | 0,00001263 | ||
29/04/2026 13:30:14 | 1 | 190 712 0,96 % | 20 000 000 | 0,00000844 | ||
29/04/2026 13:30:01 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000417 | ||
29/04/2026 13:29:30 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000343 |
