Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04/2026 13:26:13 | 79 | 13 792 352 25,08 % | 72,39 | 0,00099843 | 0,00009984 | ||
11/04/2026 13:26:12 | 84 | 17 502 897 31,83 % | 173,07 | 0,00302925 | 0,00030292 | ||
11/04/2026 13:26:12 | 62 | 15 077 810 27,42 % | 137,73 | 0,00207679 | 0,00020767 | ||
11/04/2026 13:26:11 | 91 | 14 048 599 25,55 % | 272,8 | 0,00383246 | 0,00038324 | ||
11/04/2026 13:26:11 | 81 | 10 550 453 19,19 % | 122,69 | 0,00129445 | 0,00012944 | ||
11/04/2026 13:26:10 | 83 | 9 461 494 17,21 % | 382,82 | 0,00362209 | 0,0003622 | ||
11/04/2026 13:26:10 | 95 | 11 867 306 21,58 % | 790,15 | 0,00937702 | 0,0009377 | ||
11/04/2026 13:26:09 | 89 | 8 785 494 15,98 % | 154,94 | 0,00136123 | 0,00013612 | ||
11/04/2026 13:26:09 | 77 | 16 492 248 29,99 % | 82,79 | 0,00136549 | 0,00013654 | ||
11/04/2026 13:26:09 | 102 | 16 578 932 30,15 % | 474,51 | 0,00786701 | 0,0007867 | ||
11/04/2026 13:26:08 | 101 | 12 709 079 23,11 % | 269,92 | 0,00343043 | 0,00034304 | ||
11/04/2026 13:26:08 | 78 | 10 204 621 18,56 % | 235,21 | 0,00240032 | 0,00024003 | ||
11/04/2026 13:26:07 | 91 | 11 092 823 20,17 % | 172,11 | 0,00190925 | 0,00019092 | ||
11/04/2026 13:26:07 | 98 | 10 233 916 18,61 % | 644,36 | 0,00659442 | 0,00065944 | ||
11/04/2026 13:26:06 | 94 | 11 359 982 20,66 % | 104,46 | 0,00118673 | 0,00011867 | ||
11/04/2026 13:26:06 | 99 | 12 776 922 23,24 % | 131,91 | 0,00168541 | 0,00016854 | ||
11/04/2026 13:26:05 | 83 | 13 363 329 24,3 % | 176,37 | 0,0023569 | 0,00023569 | ||
11/04/2026 13:26:05 | 72 | 12 416 490 22,58 % | 168,83 | 0,00209628 | 0,00020962 | ||
11/04/2026 13:26:04 | 74 | 8 383 303 15,25 % | 243,23 | 0,00203907 | 0,0002039 | ||
11/04/2026 13:26:04 | 88 | 11 573 101 21,05 % | 232,03 | 0,00268535 | 0,00026853 |
