Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 08:25:03 | 58 | 8 698 166 15,82 % | 121,33 | 0,00105539 | 0,00010553 | ||
22/04/2026 08:25:02 | 69 | 7 651 251 13,92 % | 105,32 | 0,00080583 | 0,00008058 | ||
22/04/2026 08:25:02 | 125 | 14 370 896 26,13 % | 144,75 | 0,0020803 | 0,00020803 | ||
22/04/2026 08:25:01 | 101 | 15 331 288 27,88 % | 133 | 0,00203909 | 0,0002039 | ||
22/04/2026 08:25:01 | 88 | 10 248 282 18,64 % | 225,57 | 0,00231174 | 0,00023117 | ||
22/04/2026 08:25:00 | 109 | 14 681 003 26,7 % | 178,44 | 0,00261972 | 0,00026197 | ||
22/04/2026 08:25:00 | 69 | 15 126 588 27,51 % | 131,95 | 0,00199607 | 0,0001996 | ||
22/04/2026 08:25:00 | 84 | 18 246 840 33,18 % | 108,52 | 0,00198017 | 0,00019801 | ||
22/04/2026 08:24:59 | 65 | 8 477 212 15,42 % | 516,12 | 0,00437527 | 0,00043752 | ||
22/04/2026 08:24:59 | 44 | 6 533 476 11,88 % | 67,51 | 0,00044112 | 0,00004411 | ||
22/04/2026 08:24:58 | 44 | 8 093 531 14,72 % | 66,55 | 0,00053867 | 0,00005386 | ||
22/04/2026 08:24:58 | 57 | 12 449 133 22,64 % | 96,86 | 0,00120588 | 0,00012058 | ||
22/04/2026 08:24:57 | 57 | 8 401 765 15,28 % | 486,3 | 0,00408578 | 0,00040857 | ||
22/04/2026 08:24:57 | 71 | 11 968 496 21,77 % | 106,08 | 0,00126963 | 0,00012696 | ||
22/04/2026 08:24:56 | 79 | 11 611 571 21,12 % | 158,2 | 0,00183702 | 0,0001837 | ||
22/04/2026 08:24:56 | 67 | 13 268 058 24,13 % | 358,28 | 0,00475368 | 0,00047536 | ||
22/04/2026 08:24:55 | 54 | 9 544 356 17,36 % | 80,69 | 0,00077021 | 0,00007702 | ||
22/04/2026 08:24:55 | 83 | 11 332 989 20,61 % | 175,94 | 0,00199396 | 0,00019939 | ||
22/04/2026 08:24:55 | 91 | 13 510 229 24,57 % | 114,46 | 0,00154645 | 0,00015464 | ||
22/04/2026 08:24:54 | 97 | 17 229 571 31,33 % | 85,76 | 0,00147766 | 0,00014776 |
