Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 19:04:57 | 83 | 16 179 127 29,42 % | 302,85 | 0,00489994 | 0,00048999 | ||
19/04/2026 19:04:56 | 74 | 11 293 201 20,54 % | 611,16 | 0,00690205 | 0,0006902 | ||
19/04/2026 19:04:55 | 67 | 8 394 108 15,27 % | 203,66 | 0,00170957 | 0,00017095 | ||
19/04/2026 19:04:54 | 73 | 7 927 876 14,42 % | 151,35 | 0,0011999 | 0,00011999 | ||
19/04/2026 19:04:54 | 68 | 9 218 878 16,77 % | 96,45 | 0,00088921 | 0,00008892 | ||
19/04/2026 19:04:53 | 73 | 12 319 246 22,4 % | 91,7 | 0,00112973 | 0,00011297 | ||
19/04/2026 19:04:52 | 112 | 15 888 802 28,89 % | 131,1 | 0,00208307 | 0,0002083 | ||
19/04/2026 19:04:52 | 85 | 9 744 698 17,72 % | 125,48 | 0,00122281 | 0,00012228 | ||
19/04/2026 19:04:51 | 60 | 8 393 769 15,27 % | 335,63 | 0,00281721 | 0,00028172 | ||
19/04/2026 19:04:51 | 75 | 10 658 844 19,38 % | 293,48 | 0,00312818 | 0,00031281 | ||
19/04/2026 19:04:50 | 68 | 13 062 305 23,75 % | 71,79 | 0,00093777 | 0,00009377 | ||
19/04/2026 19:04:50 | 62 | 6 512 699 11,85 % | 183,3 | 0,00119382 | 0,00011938 | ||
19/04/2026 19:04:50 | 63 | 8 659 801 15,75 % | 173,14 | 0,00149942 | 0,00014994 | ||
19/04/2026 19:04:49 | 61 | 11 986 784 21,8 % | 103,1 | 0,00123591 | 0,00012359 | ||
19/04/2026 19:04:49 | 80 | 11 226 166 20,42 % | 221,55 | 0,00248718 | 0,00024871 | ||
19/04/2026 19:04:48 | 96 | 9 751 113 17,73 % | 212,69 | 0,00207403 | 0,0002074 | ||
19/04/2026 19:04:48 | 77 | 11 947 954 21,73 % | 138,25 | 0,00165182 | 0,00016518 | ||
19/04/2026 19:04:47 | 93 | 14 459 606 26,3 % | 72,33 | 0,00104589 | 0,00010458 | ||
19/04/2026 19:04:47 | 93 | 11 097 367 20,18 % | 256 | 0,00284096 | 0,00028409 | ||
19/04/2026 19:04:46 | 65 | 8 189 949 14,9 % | 202,47 | 0,00165826 | 0,00016582 |
