Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 19:36:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 19:36:27 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 19:36:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 19:36:21 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 19:36:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 19:36:15 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
25/04/2026 19:36:12 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 19:36:09 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 19:36:06 | 3 | 1 596 | 125 766 0,32 % | 7 | ||
25/04/2026 19:36:03 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 19:36:00 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 19:35:57 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
25/04/2026 19:35:54 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 19:35:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 19:35:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 19:35:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 19:35:42 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
25/04/2026 19:35:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 19:35:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 19:35:33 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 |
