Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 19:32:03 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
25/04/2026 19:32:00 | 3 | 1 111 | 133 816 0,34 % | 7 | ||
25/04/2026 19:31:57 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
25/04/2026 19:31:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 19:31:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 19:31:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 19:31:45 | 3 | 1 175 | 169 218 0,43 % | 7 | ||
25/04/2026 19:31:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 19:31:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 19:31:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 19:31:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 19:31:30 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
25/04/2026 19:31:27 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 19:31:24 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 19:31:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 19:31:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 19:31:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 19:31:12 | 4 | 2 473 | 256 937 0,65 % | 7 | ||
25/04/2026 19:31:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 19:31:06 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 |
