Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 17:57:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 17:56:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 17:56:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 17:56:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 17:56:48 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | 7 | ||
25/04/2026 17:56:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 17:56:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 17:56:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 17:56:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 17:56:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 17:56:30 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
25/04/2026 17:56:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 17:56:24 | 2 | 989 | 129 916 0,33 % | 7 | ||
25/04/2026 17:56:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 17:56:18 | 2 | 989 | 91 036 0,23 % | 7 | ||
25/04/2026 17:56:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 17:56:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 17:56:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 17:56:06 | 1 | 1 222 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 17:56:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
