Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:30:45 14/05/2026 | 1 | 31.141 0,16% | 20.000.000 | 0,00000263 | ||
01:30:41 14/05/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
01:30:36 14/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000322 | ||
01:30:33 14/05/2026 | 1 | 61.992 0,31% | 20.000.000 | 0,00000309 | ||
01:30:32 14/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00001298 | ||
01:30:11 14/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000971 | ||
01:30:05 14/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000034 | ||
01:30:01 14/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000292 | ||
01:29:51 14/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000359 | ||
01:29:01 14/05/2026 | 1 | 41.490 0,21% | 20.000.000 | 0,00000264 | ||
01:28:06 14/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000384 | ||
01:28:01 14/05/2026 | 1 | 383.864 1,92% | 20.000.000 | 0,00000843 | ||
01:27:54 14/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000349 | ||
01:27:51 14/05/2026 | 1 | 170.637 0,86% | 20.000.000 | 0,0000037 | ||
01:27:46 14/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000386 | ||
01:27:16 14/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
01:27:15 14/05/2026 | 4 | 151.896 0,76% | 20.000.000 | 0,00001461 | ||
01:27:15 14/05/2026 | 2 | 75.978 0,38% | 20.000.000 | 0,00000729 | ||
01:27:14 14/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000371 | ||
01:26:51 14/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000364 |
