Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:37:09 10/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:37:06 10/05/2026 | 3 | 1.047 | 76.658 0,2% | 7 | ||
15:37:03 10/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
15:37:00 10/05/2026 | 2 | 2.165 | 201.267 0,51% | 7 | ||
15:36:57 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
15:36:54 10/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
15:36:51 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:36:48 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
15:36:45 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:36:42 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:36:39 10/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15:36:36 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
15:36:33 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
15:36:30 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
15:36:27 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:36:24 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
15:36:21 10/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
15:36:18 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:36:15 10/05/2026 | 4 | 1.361 | 138.692 0,35% | 7 | ||
15:36:12 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
