Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 11:21:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:21:50 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:21:50 | 4 | 1.809 | 210.039 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:21:49 | 5 | 2.178 | 280.056 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:21:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:21:49 | 2 | 1.178 | 112.870 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:21:49 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:21:48 | 5 | 2.178 | 280.044 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:21:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:21:48 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:21:48 | 3 | 1.440 | 140.010 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:21:47 | 3 | 1.440 | 140.010 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:21:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:21:47 | 4 | 1.809 | 210.051 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:21:47 | 4 | 1.809 | 210.039 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:21:46 | 4 | 1.916 | 252.892 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:21:46 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:21:46 | 4 | 1.809 | 210.027 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:21:46 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:21:45 | 2 | 1.071 | 87.117 0,01 % | 1.800 |
