Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 10:50:27 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 10:50:26 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 10:50:20 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 10:50:19 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 10:50:13 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 10:50:12 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 10:50:12 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 10:50:11 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 10:50:09 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 10:50:07 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 10:50:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 10:50:03 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 10:50:03 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 10:50:03 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 10:50:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 10:49:58 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 10:49:58 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 10:49:56 | 2 | 1.071 | 69.981 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 10:49:56 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 10:49:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
