Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 01:09:39 | 3 | 1.260 | 107.364 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:09:39 | 4 | 1.043 | 63.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:09:38 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:09:38 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:09:38 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:09:37 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:09:37 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:09:35 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:09:35 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:09:35 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:09:35 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:09:34 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:09:33 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:09:33 | 2 | 2.466 | 194.829 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:09:33 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:09:32 | 4 | 2.037 | 310.428 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:09:32 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:09:32 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:09:30 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 01:09:28 | 2 | 1.522 | 144.646 0,01 % | 1.800 |
