Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 20:09:35 | 1 | 929 | 79.311 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,44 | 0,00008 | ||
11.05.2026, 20:09:34 | 1 | 1.054 | 561.961 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,63 | 0,001037 | ||
11.05.2026, 20:09:34 | 1 | 929 | 262.679 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,92 | 0,000537 | ||
11.05.2026, 20:09:33 | 1 | 1.183 | 614.121 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 21,84 | 0,009388 | ||
11.05.2026, 20:09:31 | 2 | 1.426 | 660.785 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,94 | 0,001362 | ||
11.05.2026, 20:09:30 | 1 | 1.183 | 633.854 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 25,24 | 0,011203 | ||
11.05.2026, 20:09:30 | 1 | 929 | 242.622 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000196 | ||
11.05.2026, 20:09:30 | 1 | 673 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000016 | ||
11.05.2026, 20:09:29 | 8 | 2.083 | 972.228 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,13 | 0,002131 | ||
11.05.2026, 20:09:29 | 3 | 2.443 | 2.060.899 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,88 | 0,014255 | ||
11.05.2026, 20:09:29 | 3 | 2.442 | 2.094.987 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,001672 | ||
11.05.2026, 20:09:28 | 6 | 4.327 | 4.189.974 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,003349 | ||
11.05.2026, 20:09:28 | 3 | 2.442 | 2.066.064 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,001649 | ||
11.05.2026, 20:09:28 | 1 | 3.709 | 964.982 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,00077 | ||
11.05.2026, 20:09:22 | 1 | 736 | 30.307 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000023 | ||
11.05.2026, 20:09:21 | 9 | 1.940 | 244.101 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000192 | ||
11.05.2026, 20:09:08 | 1 | 4.327 | 100.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,32 | 0,000162 | ||
11.05.2026, 20:07:54 | 1 | 929 | 242.752 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000192 | ||
11.05.2026, 20:07:53 | 1 | 916 | 258.617 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000199 | ||
11.05.2026, 20:07:48 | 1 | 916 | 250.777 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000202 |
