Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 20:20:45 | 1 | 861 | 44.955 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000034 | ||
11.05.2026, 20:20:40 | 2 | 1.167 | 89.857 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000069 | ||
11.05.2026, 20:20:09 | 1 | 6.504 | 723.938 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,11 | 0,001072 | ||
11.05.2026, 20:20:01 | 1 | 1.296 | 111.062 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,59 | 0,000201 | ||
11.05.2026, 20:19:42 | 1 | 738 | 46.314 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,11 | 0,000068 | ||
11.05.2026, 20:19:05 | 1 | 929 | 348.031 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000269 | ||
11.05.2026, 20:19:00 | 1 | 929 | 244.780 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000217 | ||
11.05.2026, 20:18:55 | 1 | 929 | 358.052 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000295 | ||
11.05.2026, 20:18:54 | 1 | 929 | 79.048 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000069 | ||
11.05.2026, 20:18:54 | 1 | 929 | 283.713 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000257 | ||
11.05.2026, 20:18:53 | 1 | 941 | 257.393 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000199 | ||
11.05.2026, 20:18:53 | 2 | 1.631 | 627.396 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,48 | 0,001968 | ||
11.05.2026, 20:18:52 | 4 | 2.226 | 914.151 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000769 | ||
11.05.2026, 20:18:51 | 3 | 1.612 | 895.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,0009 | ||
11.05.2026, 20:18:50 | 2 | 1.325 | 592.767 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,67 | 0,000696 | ||
11.05.2026, 20:18:50 | 1 | 929 | 77.454 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,48 | 0,00008 | ||
11.05.2026, 20:18:50 | 3 | 1.685 | 604.338 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,42 | 0,000604 | ||
11.05.2026, 20:18:49 | 3 | 1.685 | 637.049 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,75 | 0,000782 | ||
11.05.2026, 20:18:49 | 1 | 929 | 266.721 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,000254 | ||
11.05.2026, 20:18:48 | 4 | 2.059 | 1.064.541 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,68 | 0,002745 |
