Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 00:26:30 | 1 | 2 | 4,40163382 | 0,00000226 | ||
12.05.2026, 00:26:30 | 1 | 2 | 0,00408814 | 0,00000225 | ||
12.05.2026, 00:26:30 | 1 | 2 | 4,73542021 | 0,00000226 | ||
12.05.2026, 00:26:30 | 1 | 2 | 3,55021601 | 0,00000226 | ||
12.05.2026, 00:26:30 | 1 | 2 | 6,421982 | 0,00000227 | ||
12.05.2026, 00:26:30 | 72 | 1 | 56,39052699 | 0,00010772 | ||
12.05.2026, 00:26:30 | 2 | 2 | 1,39366893 | 0,0000374 | ||
12.05.2026, 00:26:30 | 1 | 2 | 0,72916857 | 0,0000226 | ||
12.05.2026, 00:26:30 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
12.05.2026, 00:26:30 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
12.05.2026, 00:26:30 | 1 | 1 | 0,00018396 | 0,00018396 | ||
12.05.2026, 00:26:30 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
12.05.2026, 00:26:30 | 11 | 11 | 0,1100011 | 0DASH | ||
12.05.2026, 00:26:30 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
12.05.2026, 00:26:30 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
12.05.2026, 00:26:30 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
12.05.2026, 00:26:30 | 6 | 6 | 60,0006 | 0DASH | ||
12.05.2026, 00:26:30 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
12.05.2026, 00:26:30 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
12.05.2026, 00:25:37 | 1 | 2 | 2,086763 | 0,00000226 |
