Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 00:00:09 | 1 | 2 | 9,9414272 | 0,00000225 | ||
30.04.2026, 00:00:09 | 1 | 2 | 21,64639074 | 0,00000226 | ||
30.04.2026, 00:00:09 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
30.04.2026, 00:00:09 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
30.04.2026, 00:00:09 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
30.04.2026, 00:00:09 | 1 | 2 | 1,4622582 | 0,0000226 | ||
30.04.2026, 00:00:09 | 49 | 1 | 0,57100571 | 0,00100571 | ||
30.04.2026, 00:00:09 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
30.04.2026, 00:00:09 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
30.04.2026, 00:00:09 | 15 | 15 | 0,01500015 | 0DASH | ||
30.04.2026, 00:00:09 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
30.04.2026, 00:00:09 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
30.04.2026, 00:00:09 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
30.04.2026, 00:00:09 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
29.04.2026, 23:59:12 | 1 | 2 | 2,88783529 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 23:59:12 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
29.04.2026, 23:59:12 | 1 | 2 | 0,58834969 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 23:59:12 | 3 | 2 | 0,00020527 | 0,00000519 | ||
29.04.2026, 23:59:12 | 1 | 2 | 7,17805571 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 23:59:12 | 1 | 2 | 7,99718337 | 0,00000226 |
