Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 12:47:57 | 1 | 1.787 | 119.077 0,3 % | 7 | ||
25.04.2026, 12:47:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 12:47:51 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43 % | 7 | ||
25.04.2026, 12:47:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
25.04.2026, 12:47:45 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
25.04.2026, 12:47:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 12:47:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 12:47:36 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
25.04.2026, 12:47:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 12:47:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 12:47:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 12:47:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 12:47:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 12:47:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 12:47:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 12:47:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 12:47:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
25.04.2026, 12:47:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 12:47:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 12:47:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
