Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 12:00:51 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
25.04.2026, 12:00:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 12:00:45 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
25.04.2026, 12:00:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 12:00:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 12:00:36 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 12:00:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 12:00:30 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
25.04.2026, 12:00:27 | 2 | 1.924 | 242.246 0,61 % | 7 | ||
25.04.2026, 12:00:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 12:00:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 12:00:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 12:00:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 12:00:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 12:00:09 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
25.04.2026, 12:00:06 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
25.04.2026, 12:00:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 12:00:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 11:59:57 | 2 | 989 | 108.196 0,28 % | 7 | ||
25.04.2026, 11:59:54 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 |
