| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(22.04.2026, 09:34:30) | 22.04.2026, 09:34:30 | 1 inputs 0,00102577 | 2 outputs 0,00102435 | 0,00000142 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:34:30) | 22.04.2026, 09:34:30 | 1 inputs 0,00077769 | 1 outputs 0,00077567 | 0,00000202 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:34:29) | 22.04.2026, 09:34:29 | 5 inputs 0,00869925 | 2 outputs 0,00869099 | 0,00000826 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:34:28) | 22.04.2026, 09:34:28 | 8 inputs 10,92675045 | 2 outputs 10,92672577 | 0,00002468 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:34:27) | 22.04.2026, 09:34:27 | 1 inputs 0,00061018 | 2 outputs 0,00060736 | 0,00000282 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:34:27) | 22.04.2026, 09:34:27 | 1 inputs 0,02074726 | 2 outputs 0,0207455 | 0,00000176 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:34:25) | 22.04.2026, 09:34:25 | 1 inputs 0,42763105 | 1 outputs 0,42761937 | 0,00001168 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:34:25) | 22.04.2026, 09:34:25 | 1 inputs 0,00255928 | 2 outputs 0,00255787 | 0,00000141 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:34:25) | 22.04.2026, 09:34:25 | 1 inputs 0,00025344 | 1 outputs 0,00025234 | 0,0000011 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:34:25) | 22.04.2026, 09:34:25 | 2 inputs 0,00021927 | 2 outputs 0,00021706 | 0,00000221 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:34:25) | 22.04.2026, 09:34:25 | 2 inputs 0,02302743 | 2 outputs 0,02302411 | 0,00000332 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:34:25) | 22.04.2026, 09:34:25 | 5 inputs 0,00332084 | 2 outputs 0,00331265 | 0,00000819 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:34:25) | 22.04.2026, 09:34:25 | 1 inputs 0,01027205 | 5 outputs 0,01026797 | 0,00000408 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:34:25) | 22.04.2026, 09:34:25 | 1 inputs 0,00093118 | 1 outputs 0,00092899 | 0,00000219 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:34:25) | 22.04.2026, 09:34:25 | 1 inputs 0,00401833 | 2 outputs 0,00401431 | 0,00000402 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:34:24) | 22.04.2026, 09:34:24 | 1 inputs 0,00027827 | 1 outputs 0,00027672 | 0,00000155 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:34:24) | 22.04.2026, 09:34:24 | 1 inputs 15,1707499 | 11 outputs 15,17074466 | 0,00000524 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:34:23) | 22.04.2026, 09:34:23 | 1 inputs 0,00031471 | 2 outputs 0,00031149 | 0,00000322 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:34:22) | 22.04.2026, 09:34:22 | 1 inputs 0,02969922 | 2 outputs 0,02968629 | 0,00001293 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:34:22) | 22.04.2026, 09:34:22 | 1 inputs 0,00164041 | 2 outputs 0,00163853 | 0,00000188 |
