| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(22.04.2026, 09:45:56) | 22.04.2026, 09:45:56 | 3 inputs 0,86791357 | 143 outputs 0,86786025 | 0,00005332 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:45:56) | 22.04.2026, 09:45:56 | 2 inputs 0,0003282 | 2 outputs 0,00032583 | 0,00000237 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:45:56) | 22.04.2026, 09:45:56 | 1 inputs 0,00102432 | 2 outputs 0,00102308 | 0,00000124 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:45:56) | 22.04.2026, 09:45:56 | 7 inputs 0,01180549 | 1 outputs 0,0117942 | 0,00001129 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:45:55) | 22.04.2026, 09:45:55 | 1 inputs 0,11855472 | 2 outputs 0,11855303 | 0,00000169 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:45:55) | 22.04.2026, 09:45:55 | 1 inputs 0,0001772 | 1 outputs 0,000175 | 0,0000022 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:45:55) | 22.04.2026, 09:45:55 | 1 inputs 0,00533206 | 2 outputs 0,00532783 | 0,00000423 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:45:55) | 22.04.2026, 09:45:55 | 1 inputs 0,00043288 | 2 outputs 0,00042842 | 0,00000446 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:45:54) | 22.04.2026, 09:45:54 | 7 inputs 0,01049892 | 9 outputs 0,01049053 | 0,00000839 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:45:54) | 22.04.2026, 09:45:54 | 1 inputs 0,00357481 | 2 outputs 0,00356812 | 0,00000669 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:45:54) | 22.04.2026, 09:45:54 | 1 inputs 0,0012897 | 2 outputs 0,0012826 | 0,0000071 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:45:51) | 22.04.2026, 09:45:51 | 1 inputs 0,007119 | 1 outputs 0,0071179 | 0,0000011 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:45:51) | 22.04.2026, 09:45:51 | 6 inputs 0,03128757 | 7 outputs 0,03127761 | 0,00000996 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:45:51) | 22.04.2026, 09:45:51 | 1 inputs 0,79073441 | 2 outputs 0,79073153 | 0,00000288 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:45:51) | 22.04.2026, 09:45:51 | 10 inputs 0,06232037 | 2 outputs 0,06230369 | 0,00001668 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:45:49) | 22.04.2026, 09:45:49 | 2 inputs 0,00218055 | 2 outputs 0,00217846 | 0,00000209 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:45:49) | 22.04.2026, 09:45:49 | 1 inputs 0,00025573 | 2 outputs 0,00025251 | 0,00000322 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:45:49) | 22.04.2026, 09:45:49 | 1 inputs 0,0900921 | 2 outputs 0,09009057 | 0,00000153 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:45:48) | 22.04.2026, 09:45:48 | 2 inputs 0,00056899 | 1 outputs 0,00056 | 0,00000899 |
Ausstehend(22.04.2026, 09:45:48) | 22.04.2026, 09:45:48 | 1 inputs 0,06229935 | 2 outputs 0,06229447 | 0,00000488 |
