Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. 05. 2026 08:19:58 | 1 | 942 | 234 434 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 12,46 | 0,002046 | ||
14. 05. 2026 08:19:57 | 2 | 1 027 | 420 573 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,89 | 0,001736 | ||
14. 05. 2026 08:19:42 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
14. 05. 2026 08:19:33 | 1 | 730 | 59 093 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,00005 | ||
14. 05. 2026 08:19:27 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
14. 05. 2026 08:19:11 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
14. 05. 2026 08:18:56 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
14. 05. 2026 08:18:44 | 1 | 731 | 121 607 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000104 | ||
14. 05. 2026 08:18:37 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
14. 05. 2026 08:18:24 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
14. 05. 2026 08:18:22 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
14. 05. 2026 08:18:10 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
14. 05. 2026 08:17:57 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
14. 05. 2026 08:17:53 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
14. 05. 2026 08:17:42 | 1 | 1 118 | 248 080 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,38 | 0,000239 | ||
14. 05. 2026 08:17:37 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
14. 05. 2026 08:17:36 | 1 | 8 382 | 351 334 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,38 | 0,000339 | ||
14. 05. 2026 08:17:21 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
14. 05. 2026 08:17:11 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
14. 05. 2026 08:17:06 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 |
