區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 06:48:12 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/22 06:48:09 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/22 06:48:06 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/22 06:48:03 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/22 06:48:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/22 06:47:57 | 3 | 1,111 | 133,780 0.34% | 7 | ||
2026/04/22 06:47:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 06:47:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/22 06:47:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 06:47:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 06:47:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 06:47:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 06:47:36 | 3 | 1,175 | 147,486 0.37% | 7 | ||
2026/04/22 06:47:33 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/04/22 06:47:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/22 06:47:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/22 06:47:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 06:47:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 06:47:18 | 3 | 1,111 | 133,780 0.34% | 7 | ||
2026/04/22 06:47:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 |
