區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/19 11:41:51 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 11:41:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 11:41:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 11:41:42 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/04/19 11:41:39 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/19 11:41:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 11:41:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/19 11:41:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 11:41:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 11:41:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 11:41:21 | 2 | 989 | 91,108 0.23% | 7 | ||
2026/04/19 11:41:18 | 2 | 989 | 112,852 0.29% | 7 | ||
2026/04/19 11:41:15 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 11:41:12 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 11:41:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 11:41:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 11:41:03 | 3 | 1,175 | 125,718 0.32% | 7 | ||
2026/04/19 11:41:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/19 11:40:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 11:40:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 |
