区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 18:59:52 | 96 | 9,910,239 18.02% | 162.02 | 0.00160573 | 0.00016057 | ||
2026/04/22 18:59:52 | 96 | 17,228,600 31.33% | 93.88 | 0.00161746 | 0.00016174 | ||
2026/04/22 18:59:51 | 46 | 4,843,929 8.81% | 133.65 | 0.00064742 | 0.00006474 | ||
2026/04/22 18:59:51 | 76 | 23,488,142 42.71% | 74.95 | 0.00176047 | 0.00017604 | ||
2026/04/22 18:59:51 | 71 | 7,068,002 12.86% | 138.16 | 0.00097655 | 0.00009765 | ||
2026/04/22 18:59:50 | 70 | 10,989,970 19.99% | 94.69 | 0.00104071 | 0.00010407 | ||
2026/04/22 18:59:50 | 62 | 9,491,619 17.26% | 96.38 | 0.00091484 | 0.00009148 | ||
2026/04/22 18:59:49 | 90 | 8,932,773 16.25% | 128.59 | 0.00114867 | 0.00011486 | ||
2026/04/22 18:59:49 | 75 | 9,810,816 17.84% | 544.63 | 0.00534328 | 0.00053432 | ||
2026/04/22 18:59:48 | 71 | 8,175,952 14.87% | 185.5 | 0.00151666 | 0.00015166 | ||
2026/04/22 18:59:48 | 79 | 13,856,272 25.2% | 103.36 | 0.00143232 | 0.00014323 | ||
2026/04/22 18:59:47 | 76 | 12,283,968 22.34% | 83.82 | 0.00102973 | 0.00010297 | ||
2026/04/22 18:59:47 | 86 | 11,950,706 21.73% | 118.11 | 0.00141157 | 0.00014115 | ||
2026/04/22 18:59:46 | 66 | 7,599,874 13.82% | 152.68 | 0.00116042 | 0.00011604 | ||
2026/04/22 18:59:46 | 78 | 10,918,909 19.86% | 131.53 | 0.00143625 | 0.00014362 | ||
2026/04/22 18:59:46 | 63 | 14,560,217 26.48% | 112.9 | 0.00164393 | 0.00016439 | ||
2026/04/22 18:59:45 | 66 | 7,870,767 14.32% | 213.69 | 0.00168191 | 0.00016819 | ||
2026/04/22 18:59:45 | 79 | 9,401,975 17.1% | 97.19 | 0.0009138 | 0.00009138 | ||
2026/04/22 18:59:44 | 66 | 11,761,032 21.39% | 94.07 | 0.00110646 | 0.00011064 | ||
2026/04/22 18:59:44 | 98 | 14,279,313 25.97% | 85.36 | 0.00121892 | 0.00012189 |
