区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 08:02:47 | 76 | 11,366,470 20.67% | 260.07 | 0.00295613 | 0.00029561 | ||
2026/04/22 08:02:45 | 31 | 5,745,474 10.45% | 4.38 | 0.02522033 | 0.00252203 | ||
2026/04/22 08:02:44 | 41 | 7,873,484 14.32% | 253.69 | 0.00199742 | 0.00019974 | ||
2026/04/22 08:02:43 | 55 | 9,610,783 17.48% | 109.09 | 0.00104848 | 0.00010484 | ||
2026/04/22 08:02:42 | 58 | 15,037,140 27.35% | 99.22 | 0.00149206 | 0.0001492 | ||
2026/04/22 08:02:41 | 70 | 12,745,917 23.18% | 75.32 | 0.0009601 | 0.00009601 | ||
2026/04/22 08:02:41 | 73 | 20,851,248 37.92% | 269.87 | 0.00562712 | 0.00056271 | ||
2026/04/22 08:02:40 | 62 | 21,965,199 39.94% | 57.49 | 0.00126282 | 0.00012628 | ||
2026/04/22 08:02:40 | 65 | 9,645,858 17.54% | 65.21 | 0.00062903 | 0.0000629 | ||
2026/04/22 08:02:39 | 72 | 9,580,781 17.42% | 114.85 | 0.00110036 | 0.00011003 | ||
2026/04/22 08:02:39 | 71 | 11,248,169 20.46% | 62.41 | 0.00070205 | 0.0000702 | ||
2026/04/22 08:02:38 | 80 | 10,720,141 19.5% | 81.53 | 0.00087408 | 0.0000874 | ||
2026/04/22 08:02:38 | 71 | 9,409,209 17.11% | 89.85 | 0.0008455 | 0.00008455 | ||
2026/04/22 08:02:37 | 50 | 7,778,712 14.15% | 73 | 0.00056787 | 0.00005678 | ||
2026/04/22 08:02:37 | 61 | 8,613,543 15.67% | 174.24 | 0.00150083 | 0.00015008 | ||
2026/04/22 08:02:36 | 94 | 14,304,738 26.01% | 94.56 | 0.00135271 | 0.00013527 | ||
2026/04/22 08:02:36 | 52 | 12,146,187 22.09% | 107.63 | 0.00130729 | 0.00013072 | ||
2026/04/22 08:02:35 | 68 | 16,499,006 30% | 75.16 | 0.00124009 | 0.000124 | ||
2026/04/22 08:02:35 | 64 | 8,803,458 16.01% | 88.48 | 0.00077896 | 0.00007789 | ||
2026/04/22 08:02:35 | 62 | 7,557,196 13.75% | 174.45 | 0.00131836 | 0.00013183 |
