Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbd89f0f1 | 07:16:44 22/04/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:16:44 22/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 07:16:43 22/04/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0xbd89f0f1 | 07:16:43 22/04/2026 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:16:43 22/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
sanleo | 07:16:42 22/04/2026 | 0OKB | 0,00003954 | |||||
verify | 07:16:42 22/04/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
swapExactETHForTokens | 07:16:42 22/04/2026 | 0,295378 | 0,00001657 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:16:42 22/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 07:16:41 22/04/2026 | 0OKB | 0,00000068 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:16:41 22/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 07:16:40 22/04/2026 | 0OKB | 0,00000071 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:16:40 22/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 07:16:39 22/04/2026 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:16:39 22/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:16:38 22/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 07:16:37 22/04/2026 | 0OKB | 0,0000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:16:37 22/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:16:36 22/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 07:16:35 22/04/2026 | 0OKB | 0,00000057 |
