Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
05:27:44 22/04/2026 | 2 | 0,00000071 | ||
05:27:43 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:27:42 22/04/2026 | 3 | 0,00041795 | ||
05:27:41 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:27:40 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:27:39 22/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
05:27:38 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:27:37 22/04/2026 | 3 | 0,0000036 | ||
05:27:36 22/04/2026 | 5 | 0,00005926 | ||
05:27:35 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:27:34 22/04/2026 | 3 | 0,00000485 | ||
05:27:33 22/04/2026 | 3 | 0,00000282 | ||
05:27:32 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:27:31 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:27:30 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:27:29 22/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
05:27:28 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:27:27 22/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
05:27:26 22/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
05:27:25 22/04/2026 | 1 | 0OKB |
