Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
01:50:05 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 26 | |
01:50:02 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 39 | |
01:49:59 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
01:49:57 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 66 | |
01:49:54 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 35 | |
01:49:52 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 31 | |
01:49:49 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 45 | |
01:49:47 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 24 | |
01:49:44 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 59 | |
01:49:41 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 22 | |
01:49:38 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 49 | |
01:49:36 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 25 | |
01:49:33 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 154 | |
01:49:31 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 37 | |
01:49:28 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 25 | |
01:49:26 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 25 | |
01:49:23 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 40 | |
01:49:21 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 53 | |
01:49:18 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 32 | |
01:49:15 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 40 |
