Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:38:36 22/04/2026 | 0POL | 0,12351262 | |||||
stake | 07:38:36 22/04/2026 | 0POL | 0,03943406 | |||||
claim | 07:38:36 22/04/2026 | 0POL | 0,01832191 | |||||
claim | 07:38:36 22/04/2026 | 0POL | 0,01832191 | |||||
0x3829cab1 | 07:38:36 22/04/2026 | 0POL | 0,03609802 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:38:36 22/04/2026 | 0POL | 0,11775504 | |||||
0x3829cab1 | 07:38:36 22/04/2026 | 0POL | 0,04865311 | |||||
stake | 07:38:36 22/04/2026 | 0POL | 0,07642118 | |||||
transfer | 07:38:36 22/04/2026 | 0POL | 0,01747642 | |||||
0x3829cab1 | 07:38:36 22/04/2026 | 0POL | 0,04883199 | |||||
0x46a73fb1 | 07:38:36 22/04/2026 | 0POL | 0,12789991 | |||||
0x5638f1f3 | 07:38:36 22/04/2026 | 0POL | 0,02924843 | |||||
0x0837214b | 07:38:36 22/04/2026 | 0POL | 0,180854 | |||||
approve | 07:38:36 22/04/2026 | 0POL | 0,0170384 | |||||
0xc320682c | 07:38:36 22/04/2026 | 0POL | 0,18385542 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 07:38:36 22/04/2026 | 0POL | 0,18127085 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 07:38:36 22/04/2026 | 0POL | 0,18440997 | |||||
redeemPositions | 07:38:34 22/04/2026 | 0POL | 0,01223157 | |||||
prepareCondition | 07:38:34 22/04/2026 | 0POL | 0,00667993 | |||||
redeemPositions | 07:38:34 22/04/2026 | 0POL | 0,01210653 |
