Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe21fd0e9 | 07:12:12 22/04/2026 | 0POL | 0,03863299 | |||||
redeemPositions | 07:12:12 22/04/2026 | 0POL | 0,01039684 | |||||
aggregate3 | 07:12:12 22/04/2026 | 0POL | 0,03695331 | |||||
aggregate3 | 07:12:12 22/04/2026 | 0POL | 0,03695578 | |||||
aggregate3 | 07:12:12 22/04/2026 | 0POL | 0,03695578 | |||||
0x2287e350 | 07:12:12 22/04/2026 | 0POL | 0,09053917 | |||||
0x2287e350 | 07:12:12 22/04/2026 | 0POL | 0,06941328 | |||||
0x2287e350 | 07:12:12 22/04/2026 | 0POL | 0,12774945 | |||||
0x2287e350 | 07:12:12 22/04/2026 | 0POL | 0,05248681 | |||||
execTransaction | 07:12:12 22/04/2026 | 0POL | 0,03342495 | |||||
relayCall | 07:12:12 22/04/2026 | 0POL | 0,04292692 | |||||
relayCall | 07:12:12 22/04/2026 | 0POL | 0,06104297 | |||||
0x2287e350 | 07:12:12 22/04/2026 | 0POL | 0,1312493 | |||||
0x2287e350 | 07:12:12 22/04/2026 | 0POL | 0,08765337 | |||||
relayCall | 07:12:12 22/04/2026 | 0POL | 0,03301976 | |||||
relayCall | 07:12:12 22/04/2026 | 0POL | 0,00824057 | |||||
execTransaction | 07:12:12 22/04/2026 | 0POL | 0,01232301 | |||||
execTransaction | 07:12:12 22/04/2026 | 0POL | 0,04868301 | |||||
relayCall | 07:12:12 22/04/2026 | 0POL | 0,06104023 | |||||
relayCall | 07:12:12 22/04/2026 | 0POL | 0,11688621 |
