Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 08:37:02 22/04/2026 | 0POL | 0,01027978 | |||||
execTransaction | 08:37:02 22/04/2026 | 0POL | 0,01405053 | |||||
redeemPositions | 08:37:02 22/04/2026 | 0POL | 0,00723469 | |||||
transfer | 08:37:02 22/04/2026 | 0POL | 0,01062918 | |||||
transfer | 08:37:02 22/04/2026 | 0POL | 0,01062918 | |||||
0x2287e350 | 08:37:02 22/04/2026 | 0POL | 0,06483139 | |||||
execTransaction | 08:37:02 22/04/2026 | 0POL | 0,03750025 | |||||
0x2287e350 | 08:37:02 22/04/2026 | 0POL | 0,09372424 | |||||
0x2287e350 | 08:37:02 22/04/2026 | 0POL | 0,08504257 | |||||
relayCall | 08:37:02 22/04/2026 | 0POL | 0,03074924 | |||||
0x2287e350 | 08:37:02 22/04/2026 | 0POL | 0,04940852 | |||||
0x2287e350 | 08:37:02 22/04/2026 | 0POL | 0,19006573 | |||||
execTransaction | 08:37:02 22/04/2026 | 0POL | 0,01026635 | |||||
0x2287e350 | 08:37:02 22/04/2026 | 0POL | 0,08507498 | |||||
0x2287e350 | 08:37:02 22/04/2026 | 0POL | 0,08504275 | |||||
0x2287e350 | 08:37:02 22/04/2026 | 0POL | 0,08126496 | |||||
0x2287e350 | 08:37:02 22/04/2026 | 0POL | 0,06762273 | |||||
0x2287e350 | 08:37:02 22/04/2026 | 0POL | 0,13799292 | |||||
0x2287e350 | 08:37:02 22/04/2026 | 0POL | 0,07266108 | |||||
relayCall | 08:37:02 22/04/2026 | 0POL | 0,02682106 |
