Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 20:58:08 21/04/2026 | 997,44605 | 0,00272254 | |||||
POL transfer | 21:00:06 21/04/2026 | 997,44552494 | 0,00309587 | |||||
POL transfer | 22:30:08 21/04/2026 | 996,75 | 0,00556635 | |||||
POL transfer | 21:45:16 21/04/2026 | 996,62647249 | 0,00474373 | |||||
POL transfer | 05:30:58 22/04/2026 | 996,568 | 0,00579276 | |||||
POL transfer | 17:30:24 21/04/2026 | 995,1 | 0,00469933 | |||||
POL transfer | 17:35:40 21/04/2026 | 995,09731143 | 0,00268856 | |||||
POL transfer | 23:00:42 21/04/2026 | 993,38892944 | 0,006079 | |||||
POL transfer | 10:01:10 21/04/2026 | 993,03476479 | 0,00292702 | |||||
POL transfer | 10:12:48 21/04/2026 | 993,03171398 | 0,00305403 | |||||
POL transfer | 22:14:34 21/04/2026 | 992,79609299 | 0,00498404 | |||||
strictlySwapAndCall | 06:44:18 22/04/2026 | 991,92070318 | 0,09334321 | |||||
POL transfer | 18:30:58 21/04/2026 | 991,13059435 | 0,00650376 | |||||
POL transfer | 16:52:16 21/04/2026 | 991,09527605 | 0,00469313 | |||||
0x68697420 | 21:01:00 21/04/2026 | 991 | 0,00328881 | |||||
0x68697420 | 20:58:10 21/04/2026 | 991 | 0,00321297 | |||||
0x68697420 | 17:17:58 21/04/2026 | 991 | 0,00322342 | |||||
POL transfer | 03:09:06 22/04/2026 | 990,92237458 | 0,00347979 | |||||
POL transfer | 03:01:48 22/04/2026 | 990,80538866 | 0,00472169 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 03:11:12 22/04/2026 | 990 | 0,08398754 |
