Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 13:56:05 29/04/2026 | 319.670 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 13:56:05 29/04/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 13:56:05 29/04/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 13:56:04 29/04/2026 | 639.362 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13:56:04 29/04/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 13:56:04 29/04/2026 | 92.916 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 13:56:04 29/04/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13:56:03 29/04/2026 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 13:56:03 29/04/2026 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 13:56:03 29/04/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 13:56:03 29/04/2026 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 13:56:03 29/04/2026 | 291.582 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 13:56:03 29/04/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 13:56:03 29/04/2026 | 95.814 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 13:56:03 29/04/2026 | 307.550 | 10,05 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 13:56:03 29/04/2026 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 13:56:03 29/04/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13:56:03 29/04/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 13:56:03 29/04/2026 | 112.886 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 13:56:03 29/04/2026 | 92.892 | -- | 0POL |
