Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:09:08 22/04/2026 | 205 | 56.020.056 46,69% | 120.000.000 | 200,86 | 5,782848 | 5,46979325 | ||
04:09:06 22/04/2026 | 191 | 54.629.165 45,53% | 120.000.000 | 196,52 | 5,426694 | 5,30904303 | ||
04:09:04 22/04/2026 | 229 | 69.619.315 58,02% | 120.000.000 | 192,52 | 6,706623 | 6,69702322 | ||
04:09:02 22/04/2026 | 139 | 34.315.645 28,6% | 120.000.000 | 207,13 | 3,797429 | 3,31045392 | ||
04:09:00 22/04/2026 | 117 | 30.518.655 25,44% | 120.000.000 | 209,52 | 3,437746 | 2,9567851 | ||
04:08:58 22/04/2026 | 170 | 37.708.123 31,43% | 120.000.000 | 204,56 | 4,05458 | 3,65917576 | ||
04:08:56 22/04/2026 | 153 | 39.267.794 32,73% | 120.000.000 | 222,89 | 4,938128 | 3,81440251 | ||
04:08:54 22/04/2026 | 138 | 29.902.413 24,92% | 120.000.000 | 224,77 | 3,803491 | 2,91779815 | ||
04:08:52 22/04/2026 | 134 | 33.251.576 27,71% | 120.000.000 | 220,52 | 4,077688 | 3,25519502 | ||
04:08:50 22/04/2026 | 143 | 34.564.078 28,81% | 120.000.000 | 234,99 | 4,729389 | 3,39307005 | ||
04:08:48 22/04/2026 | 154 | 41.579.968 34,65% | 120.000.000 | 224,92 | 5,269801 | 4,08244055 | ||
04:08:46 22/04/2026 | 161 | 43.589.747 36,33% | 120.000.000 | 247,53 | 6,512728 | 4,27723676 | ||
04:08:44 22/04/2026 | 128 | 38.514.794 32,1% | 120.000.000 | 231,89 | 5,147365 | 3,7841643 | ||
04:08:42 22/04/2026 | 128 | 30.865.790 25,73% | 120.000.000 | 220,81 | 3,770264 | 3,04524662 | ||
04:08:40 22/04/2026 | 115 | 26.143.657 21,79% | 120.000.000 | 253,51 | 4,033164 | 2,59466247 | ||
04:08:38 22/04/2026 | 137 | 41.198.889 34,34% | 120.000.000 | 244,63 | 5,988436 | 4,09005824 | ||
04:08:36 22/04/2026 | 125 | 30.575.082 25,48% | 120.000.000 | 257,96 | 4,821507 | 3,06583714 | ||
04:08:34 22/04/2026 | 176 | 59.094.611 49,25% | 120.000.000 | 233,7 | 7,922305 | 5,88811298 | ||
04:08:32 22/04/2026 | 168 | 61.712.807 51,43% | 120.000.000 | 233,89 | 8,330222 | 6,10422063 | ||
04:08:30 22/04/2026 | 142 | 48.800.803 40,67% | 120.000.000 | 226,53 | 6,240137 | 4,81486911 |
