Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
18:22:19 29/04/2026 | 26 | 9.683.629 24,21% | 40.000.000 | |
18:22:17 29/04/2026 | 27 | 12.430.122 31,08% | 40.000.000 | |
18:22:11 29/04/2026 | 27 | 12.951.416 32,38% | 40.000.000 | |
18:22:09 29/04/2026 | 29 | 9.818.773 24,55% | 40.000.000 | |
18:22:07 29/04/2026 | 23 | 9.155.128 22,89% | 40.000.000 | |
18:22:05 29/04/2026 | 30 | 20.624.042 51,57% | 40.000.000 | |
18:22:03 29/04/2026 | 28 | 10.100.344 25,26% | 40.000.000 | |
18:22:01 29/04/2026 | 24 | 9.216.115 23,05% | 40.000.000 | |
18:21:59 29/04/2026 | 39 | 12.143.246 30,36% | 40.000.000 | |
18:21:57 29/04/2026 | 30 | 11.739.067 29,35% | 40.000.000 | |
18:21:55 29/04/2026 | 23 | 10.473.935 26,19% | 40.000.000 | |
18:21:53 29/04/2026 | 31 | 8.468.371 21,18% | 40.000.000 | |
18:21:51 29/04/2026 | 44 | 9.749.392 24,38% | 40.000.000 | |
18:21:49 29/04/2026 | 45 | 19.397.273 48,5% | 40.000.000 | |
18:21:47 29/04/2026 | 54 | 19.761.277 49,41% | 40.000.000 | |
18:21:45 29/04/2026 | 35 | 10.649.127 26,63% | 40.000.000 | |
18:21:43 29/04/2026 | 37 | 12.820.557 32,06% | 40.000.000 | |
18:21:41 29/04/2026 | 31 | 10.742.865 26,86% | 40.000.000 | |
18:21:39 29/04/2026 | 52 | 16.360.179 40,91% | 40.000.000 | |
18:21:37 29/04/2026 | 40 | 9.412.854 23,54% | 40.000.000 |
