Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:45:29 22/04/2026 | 6 | 4.372.191 8,75% | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
00:45:19 22/04/2026 | 4 | 2.008.230 4,02% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
00:45:09 22/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
00:44:59 22/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
00:44:49 22/04/2026 | 3 | 3.381.420 6,77% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
00:44:39 22/04/2026 | 4 | 2.337.344 4,68% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
00:44:29 22/04/2026 | 3 | 2.365.653 4,74% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
00:44:19 22/04/2026 | 9 | 7.821.978 15,65% | 50.000.000 | 0,00000932 | ||
00:44:09 22/04/2026 | 3 | 268.289 0,54% | 50.000.000 | 0,00001137 | ||
00:43:59 22/04/2026 | 3 | 3.378.620 6,76% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
00:43:49 22/04/2026 | 4 | 2.463.399 4,93% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
00:43:39 22/04/2026 | 7 | 5.306.415 10,62% | 50.000.000 | 0,0000043 | ||
00:43:29 22/04/2026 | 4 | 4.998.861 10% | 50.000.000 | 0,000006 | ||
00:43:19 22/04/2026 | 6 | 5.959.337 11,92% | 50.000.000 | 0,00000123 | ||
00:43:09 22/04/2026 | 6 | 5.244.573 10,49% | 50.000.000 | 0,00001123 | ||
00:42:59 22/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
00:42:49 22/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
00:42:39 22/04/2026 | 5 | 2.081.185 4,17% | 50.000.000 | 0,00000028 | ||
00:42:29 22/04/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
00:42:19 22/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000006 |
