Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:56:59 22/04/2026 | 3 | 3.105.307 6,22% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
02:56:49 22/04/2026 | 4 | 2.392.643 4,79% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
02:56:39 22/04/2026 | 12 | 5.040.307 10,09% | 50.000.000 | 0,00000072 | ||
02:56:29 22/04/2026 | 4 | 4.835.296 9,68% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
02:56:19 22/04/2026 | 4 | 2.384.751 4,77% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
02:56:09 22/04/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
02:55:59 22/04/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
02:55:49 22/04/2026 | 10 | 6.119.973 12,24% | 50.000.000 | 0,00000415 | ||
02:55:39 22/04/2026 | 4 | 5.705.433 11,42% | 50.000.000 | 0,00000584 | ||
02:55:29 22/04/2026 | 8 | 7.302.373 14,61% | 50.000.000 | 0,00001017 | ||
02:55:19 22/04/2026 | 6 | 5.722.109 11,45% | 50.000.000 | 0,00000568 | ||
02:55:09 22/04/2026 | 4 | 1.184.647 2,37% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
02:54:59 22/04/2026 | 6 | 4.493.744 8,99% | 50.000.000 | 0,00000707 | ||
02:54:49 22/04/2026 | 8 | 6.561.799 13,13% | 50.000.000 | 0,00000573 | ||
02:54:39 22/04/2026 | 4 | 2.482.169 4,97% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
02:54:29 22/04/2026 | 7 | 2.239.785 4,48% | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
02:54:19 22/04/2026 | 8 | 6.030.713 12,07% | 50.000.000 | 0,00000438 | ||
02:54:09 22/04/2026 | 5 | 225.973 0,46% | 50.000.000 | 0,00000578 | ||
02:53:59 22/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
02:53:49 22/04/2026 | 7 | 2.335.349 4,68% | 50.000.000 | 0,00000082 |
