Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:09:28 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 69.981 0,01% | 1.800 | ||
09:09:25 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:09:23 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:09:21 26/04/2026 | 2 | 852 | 97.387 0,01% | 1.800 | ||
09:09:19 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
09:09:19 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:09:18 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
09:09:17 26/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09:09:14 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:09:09 26/04/2026 | 2 | 1.084 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:09:09 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:09:07 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
09:09:04 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:09:01 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09:09:01 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09:09:00 26/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
09:08:58 26/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09:08:53 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:08:51 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:08:49 26/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 |
