Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:59:05 14/05/2026 | 2 | 1.314 | 376.737 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,76 | 0,001519 | ||
09:59:05 14/05/2026 | 1 | 914 | 407.207 0,01% | 281.474.976.710.655 | 19,17 | 0,005465 | ||
09:59:05 14/05/2026 | 2 | 1.116 | 382.253 0,01% | 281.474.976.710.655 | 21,32 | 0,005705 | ||
09:59:05 14/05/2026 | 3 | 1.700 | 559.554 0,01% | 281.474.976.710.655 | 13,97 | 0,005474 | ||
09:59:04 14/05/2026 | 15 | 7.059 | 3.483.025 0,01% | 281.474.976.710.655 | 13,68 | 0,033363 | ||
09:59:03 14/05/2026 | 1 | 1.225 | 229.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,73 | 0,000278 | ||
09:59:03 14/05/2026 | 16 | 7.851 | 3.174.492 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,82 | 0,006279 | ||
09:59:03 14/05/2026 | 2 | 1.320 | 433.377 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,04 | 0,002441 | ||
09:59:02 14/05/2026 | 2 | 1.173 | 529.391 0,01% | 281.474.976.710.655 | 19,46 | 0,007212 | ||
09:59:02 14/05/2026 | 4 | 2.063 | 551.101 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,41 | 0,00286 | ||
09:59:01 14/05/2026 | 5 | 1.906 | 403.227 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000565 | ||
09:59:01 14/05/2026 | 99 | 17.417 | 4.540.524 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,89 | 0,025091 | ||
09:59:00 14/05/2026 | 56 | 13.356 | 3.652.557 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,65 | 0,006781 | ||
09:58:59 14/05/2026 | 4 | 1.374 | 202.497 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,82 | 0,000258 | ||
09:58:59 14/05/2026 | 109 | 19.707 | 4.911.043 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,26 | 0,031847 | ||
09:58:58 14/05/2026 | 97 | 19.629 | 6.153.466 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,23 | 0,039775 | ||
09:58:58 14/05/2026 | 1 | 660 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000018 | ||
09:58:58 14/05/2026 | 20 | 4.518 | 1.145.625 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,46 | 0,002782 | ||
09:58:57 14/05/2026 | 101 | 17.227 | 3.910.294 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,9 | 0,007941 | ||
09:58:57 14/05/2026 | 26 | 5.417 | 1.054.659 0,01% | 281.474.976.710.655 | 20,28 | 0,014978 |
