Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:04:11 27/04/2026 | 6 | 0 | 1.338 | 128.036 1,61% | 8.000.000 | 6,32 | 2,048809 | ||
13:04:10 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:04:08 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:03:58 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:03:45 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:03:30 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:02:39 27/04/2026 | 6 | 0 | 1.391 | 129.072 1,62% | 8.000.000 | 8,6 | 2,049111 | ||
13:02:22 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:02:14 27/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:01:51 27/04/2026 | 5 | 0 | 1.526 | 181.554 2,27% | 8.000.000 | 64,49 | 2,05971 | ||
13:01:32 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:01:17 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:00:42 27/04/2026 | 9 | 0 | 1.563 | 189.033 2,37% | 8.000.000 | 1 | 2,048189 | ||
13:00:41 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:00:38 27/04/2026 | 101 | 0 | 12.022 | 2.122.156 26,53% | 8.000.000 | 1,02 | 2,050176 | ||
13:00:29 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:00:23 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:00:08 27/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:59:40 27/04/2026 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
12:59:08 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
