Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:15:48 02/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:15:46 02/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:15:44 02/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:15:42 02/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:15:40 02/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:15:38 02/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
16:15:36 02/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:15:34 02/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:15:32 02/05/2026 | 2 | 1.123 | 106.446 0,36% | 252 | ||
16:15:30 02/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:15:28 02/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:15:26 02/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
16:15:24 02/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:15:22 02/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:15:20 02/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:15:18 02/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:15:16 02/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:15:14 02/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 | ||
16:15:12 02/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
16:15:10 02/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
