Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.615.038 | 01:40:32 03/05/2026 | 156.024 | -- | 0BNB | ||||
80.387 | 01:40:32 03/05/2026 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
389 | 01:40:29 03/05/2026 | 258.189 | -- | 0,002 | ||||
24 | 01:40:28 03/05/2026 | 436.302 | -- | 0BNB | ||||
211.264 | 01:40:28 03/05/2026 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
96 | 01:40:27 03/05/2026 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
9.807 | 01:40:26 03/05/2026 | 822.616 | -- | 0BNB | ||||
11.590.661 | 01:40:24 03/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
393.025 | 01:40:18 03/05/2026 | 2.738.917 | -- | < 0,00000001 | ||||
175.034 | 01:40:15 03/05/2026 | 2.687.106 | -- | < 0,00000001 | ||||
177.390 | 01:40:15 03/05/2026 | 2.685.064 | -- | < 0,00000001 | ||||
11.590.643 | 01:39:31 03/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
857.720 | 01:39:15 03/05/2026 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
83.651 | 01:38:59 03/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
12.825.075 | 01:38:34 03/05/2026 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
2.107 | 01:38:29 03/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
160.689 | 01:38:16 03/05/2026 | 2.697.469 | -- | < 0,00000001 | ||||
392.855 | 01:38:08 03/05/2026 | 2.738.921 | -- | < 0,00000001 | ||||
392.576 | 01:38:08 03/05/2026 | 2.738.917 | -- | < 0,00000001 | ||||
177.312 | 01:37:19 03/05/2026 | 2.640.621 | -- | < 0,00000001 |
