Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:53:20 22/04/2026 | 95 | 14.214.918 25,85% | 126,13 | 0,00179299 | 0,00017929 | ||
08:53:19 22/04/2026 | 68 | 8.948.166 16,27% | 153,33 | 0,00137204 | 0,0001372 | ||
08:53:19 22/04/2026 | 53 | 6.626.615 12,05% | 449,41 | 0,00297807 | 0,0002978 | ||
08:53:18 22/04/2026 | 76 | 9.074.980 16,5% | 151,35 | 0,00137358 | 0,00013735 | ||
08:53:18 22/04/2026 | 64 | 8.125.580 14,78% | 130,5 | 0,00106044 | 0,00010604 | ||
08:53:17 22/04/2026 | 58 | 6.551.601 11,92% | 108,47 | 0,00071065 | 0,00007106 | ||
08:53:17 22/04/2026 | 63 | 10.042.807 18,26% | 66,47 | 0,00066761 | 0,00006676 | ||
08:53:17 22/04/2026 | 58 | 7.246.663 13,18% | 109,32 | 0,00079221 | 0,00007922 | ||
08:53:16 22/04/2026 | 66 | 8.893.745 16,18% | 87,67 | 0,00077971 | 0,00007797 | ||
08:53:16 22/04/2026 | 83 | 12.143.045 22,08% | 60,58 | 0,00073566 | 0,00007356 | ||
08:53:15 22/04/2026 | 38 | 3.383.874 6,16% | 92,22 | 0,00031208 | 0,0000312 | ||
08:53:15 22/04/2026 | 66 | 11.587.248 21,07% | 93,01 | 0,00107777 | 0,00010777 | ||
08:53:14 22/04/2026 | 91 | 12.720.478 23,13% | 241,4 | 0,00307077 | 0,00030707 | ||
08:53:14 22/04/2026 | 58 | 8.289.225 15,08% | 164,51 | 0,00136373 | 0,00013637 | ||
08:53:13 22/04/2026 | 67 | 10.479.169 19,06% | 65,81 | 0,00068969 | 0,00006896 | ||
08:53:13 22/04/2026 | 87 | 11.295.992 20,54% | 163,79 | 0,00185022 | 0,00018502 | ||
08:53:13 22/04/2026 | 64 | 8.084.687 14,7% | 314,15 | 0,00253983 | 0,00025398 | ||
08:53:12 22/04/2026 | 56 | 10.126.615 18,42% | 260,4 | 0,00263701 | 0,0002637 | ||
08:53:12 22/04/2026 | 92 | 17.476.369 31,78% | 245,68 | 0,00429376 | 0,00042937 | ||
08:53:11 22/04/2026 | 63 | 8.317.078 15,13% | 113,27 | 0,00094209 | 0,0000942 |
