Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:26:48 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:26:45 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04:26:42 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04:26:39 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:26:36 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
04:26:33 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:26:30 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:26:27 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
04:26:24 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
04:26:21 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:26:18 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:26:15 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04:26:12 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
04:26:09 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:26:06 20/04/2026 | 1 | 1.222 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04:26:03 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:26:00 20/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
04:25:57 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:25:54 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:25:51 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
