Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:11:03 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:11:00 19/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
21:10:57 19/04/2026 | 1 | 802 | 73.526 0,19% | 7 | ||
21:10:54 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
21:10:51 19/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
21:10:48 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21:10:45 19/04/2026 | 2 | 923 | 77.426 0,2% | 7 | ||
21:10:42 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
21:10:39 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:10:36 19/04/2026 | 3 | 2.866 | 256.656 0,65% | 7 | ||
21:10:33 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:10:30 19/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
21:10:27 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:10:24 19/04/2026 | 2 | 923 | 55.658 0,14% | 7 | ||
21:10:21 19/04/2026 | 3 | 1.175 | 169.266 0,43% | 7 | ||
21:10:18 19/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
21:10:15 19/04/2026 | 6 | 2.213 | 242.920 0,61% | 7 | ||
21:10:12 19/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
21:10:09 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
21:10:06 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
